Militarymortgagelending

VA Loans Limits for

California

  • 06 001 ALAMEDA COUNTY CA 41860  $         1,249,125  $         1,599,375  $         1,933,200  $         2,402,625
    06 003 ALPINE COUNTY CA 23820  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 005 AMADOR COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 007 BUTTE COUNTY CA 17020  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 009 CALAVERAS COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 011 COLUSA COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 013 CONTRA COSTA COUNTY CA 41860  $         1,249,125  $         1,599,375  $         1,933,200  $         2,402,625
    06 015 DEL NORTE COUNTY CA 18860  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 017 EL DORADO COUNTY CA 40900  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 019 FRESNO COUNTY CA 23420  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 021 GLENN COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 023 HUMBOLDT COUNTY CA 21700  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 025 IMPERIAL COUNTY CA 20940  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 027 INYO COUNTY CA 13860  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 029 KERN COUNTY CA 12540  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 031 KINGS COUNTY CA 25260  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 033 LAKE COUNTY CA 17340  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 035 LASSEN COUNTY CA 45000  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 037 LOS ANGELES COUNTY CA 31080  $         1,249,125  $         1,599,375  $         1,933,200  $         2,402,625
    06 039 MADERA COUNTY CA 23420  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 041 MARIN COUNTY CA 41860  $         1,249,125  $         1,599,375  $         1,933,200  $         2,402,625
    06 043 MARIPOSA COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 045 MENDOCINO COUNTY CA 46380  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 047 MERCED COUNTY CA 32900  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 049 MODOC COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 051 MONO COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 053 MONTEREY COUNTY CA 41500  $            994,750  $         1,273,450  $         1,539,350  $         1,913,000
    06 055 NAPA COUNTY CA 34900  $         1,017,750  $         1,302,900  $         1,574,900  $         1,957,250
    06 057 NEVADA COUNTY CA 46020  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 059 ORANGE COUNTY CA 31080  $         1,249,125  $         1,599,375  $         1,933,200  $         2,402,625
    06 061 PLACER COUNTY CA 40900  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 063 PLUMAS COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 065 RIVERSIDE COUNTY CA 40140  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 067 SACRAMENTO COUNTY CA 40900  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 069 SAN BENITO COUNTY CA 41940  $         1,249,125  $         1,599,375  $         1,933,200  $         2,402,625
    06 071 SAN BERNARDINO COUNTY CA 40140  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 073 SAN DIEGO COUNTY CA 41740  $         1,104,000  $         1,413,350  $         1,708,400  $         2,123,100
    06 075 SAN FRANCISCO COUNTY CA 41860  $         1,249,125  $         1,599,375  $         1,933,200  $         2,402,625
    06 077 SAN JOAQUIN COUNTY CA 44700  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 079 SAN LUIS OBISPO COUNTY CA 42020  $         1,000,500  $         1,280,850  $         1,548,250  $         1,924,100
    06 081 SAN MATEO COUNTY CA 41860  $         1,249,125  $         1,599,375  $         1,933,200  $         2,402,625
    06 083 SANTA BARBARA COUNTY CA 42200  $            941,850  $         1,205,750  $         1,457,450  $         1,811,300
    06 085 SANTA CLARA COUNTY CA 41940  $         1,249,125  $         1,599,375  $         1,933,200  $         2,402,625
    06 087 SANTA CRUZ COUNTY CA 42100  $         1,249,125  $         1,599,375  $         1,933,200  $         2,402,625
    06 089 SHASTA COUNTY CA 39820  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 091 SIERRA COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 093 SISKIYOU COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 095 SOLANO COUNTY CA 46700  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 097 SONOMA COUNTY CA 42220  $            897,000  $         1,148,350  $         1,388,050  $         1,725,050
    06 099 STANISLAUS COUNTY CA 33700  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 101 SUTTER COUNTY CA 49700  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 103 TEHAMA COUNTY CA 39780  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 105 TRINITY COUNTY CA 99999  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 107 TULARE COUNTY CA 47300  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 109 TUOLUMNE COUNTY CA 43760  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 111 VENTURA COUNTY CA 37100  $         1,035,000  $         1,325,000  $         1,601,600  $         1,990,450
    06 113 YOLO COUNTY CA 40900  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750
    06 115 YUBA COUNTY CA 49700  $            832,750  $         1,066,250  $         1,288,800  $         1,601,750

Find & Compare Lenders

Get a VA home loan quote from the Nation’s most trusted lenders.

Leave us a
message here

We’re always up for solving listening to your problems, queries, or suggestions

Contact Us

Name